Модели и цены
Все модели доступны по одному ключу. Цены — за 1 миллион токенов.
74 модели
OpenAI
13 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхGPT-5.5 openai/gpt-5.5 | Чат | 95.38 ₽ | 572.29 ₽ |
Нет данныхGPT-5.4 openai/gpt-5.4 | Чат | 47.69 ₽ | 286.14 ₽ |
Нет данныхGPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | Чат | 14.30 ₽ | 85.84 ₽ |
Нет данныхGPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | Чат | 6.35 ₽ | 39.74 ₽ |
Нет данныхGPT-5 Chat openai/gpt-5-chat | Чат | 23.84 ₽ | 190.76 ₽ |
Нет данныхGPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | Чат | 33.38 ₽ | 267.07 ₽ |
Нет данныхGPT-5.3 Chat openai/gpt-5.3-chat | Чат | 33.38 ₽ | 267.07 ₽ |
Нет данныхGPT-5.3 Codex openai/gpt-5.3-codex | Чат | 33.38 ₽ | 267.07 ₽ |
Нет данныхGPT Image 2 openai/gpt-image-2 | Изображения | — | |
Нет данныхGPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | Чат | 19.07 ₽ | 114.45 ₽ |
Нет данныхGPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | Чат | 95.38 ₽ | 572.29 ₽ |
Нет данныхGPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | Чат | 47.69 ₽ | 286.14 ₽ |
Нет данныхGPT Image 2 image/gpt-image-2 | Изображения | 3.08 ₽ за генерацию | |
Anthropic
10 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхClaude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Чат | 190.76 ₽ | 953.82 ₽ |
Нет данныхClaude Fable 5 experimental compressed context anthropic/claude-fable-5-compressed-context | Чат | 190.76 ₽ | 953.82 ₽ |
Нет данныхClaude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | Чат | 95.38 ₽ | 476.91 ₽ |
Нет данныхClaude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | Чат | 95.38 ₽ | 476.91 ₽ |
Нет данныхClaude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | Чат | 95.38 ₽ | 476.91 ₽ |
Нет данныхClaude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | Чат | 95.38 ₽ | 476.91 ₽ |
Нет данныхClaude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Чат | 38.15 ₽ | 190.76 ₽ |
Нет данныхClaude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | Чат | 57.22 ₽ | 286.14 ₽ |
Нет данныхClaude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | Чат | 57.22 ₽ | 286.14 ₽ |
Нет данныхClaude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Чат | 19.07 ₽ | 95.38 ₽ |
| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхGemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro-preview | Чат | 38.15 ₽ | 228.91 ₽ |
Нет данныхGemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | Чат | 28.61 ₽ | 171.68 ₽ |
Нет данныхGemini 3 Flash google/gemini-3-flash-preview | Чат | 9.53 ₽ | 57.22 ₽ |
Нет данныхGemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | Чат | 7.94 ₽ | 47.69 ₽ |
Нет данныхGemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | Чат | 23.84 ₽ | 190.76 ₽ |
Нет данныхGemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | Чат | 3.82 ₽ | 11.12 ₽ |
Нет данныхGemma 4 26B google/gemma-4-26b-a4b-it | Чат | 1.91 ₽ | 10.48 ₽ |
Нет данныхGemini 3 Pro Image google/gemini-3-pro-image | Изображения | — | |
Нет данныхGemini 3.1 Flash Image google/gemini-3.1-flash-image-preview | Изображения | — | |
Нет данныхGemini Omni Flash Preview google/gemini-omni-flash-preview | Чат | 28.61 ₽ | 171.68 ₽ |
Нет данныхNano Banana 2 image/nano-banana-2 | Изображения | 4.10 ₽ за генерацию | |
Нет данныхVeo 3.1 Fast video/veo-3.1-fast | Видео | 30.80 ₽ за генерацию | |
Нет данныхVeo 3.1 Quality video/veo-3.1-quality | Видео | 128.16 ₽ за генерацию | |
DeepSeek
6 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхDeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Чат | 13.82 ₽ | 27.66 ₽ |
Нет данныхDeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | Чат | 3.11 ₽ | 6.23 ₽ |
Нет данныхDeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | Чат | 7.28 ₽ | 10.90 ₽ |
Нет данныхDeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | Чат | 8.58 ₽ | 30.20 ₽ |
Нет данныхDeepSeek Chat V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | Чат | 6.67 ₽ | 25.11 ₽ |
Нет данныхDeepSeek R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | Чат | 9.53 ₽ | 41.01 ₽ |
Perplexity
3 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхSonar perplexity/sonar | Чат | 19.07 ₽ | 19.07 ₽ |
Нет данныхSonar Pro perplexity/sonar-pro | Чат | 57.22 ₽ | 286.14 ₽ |
Нет данныхSonar Reasoning Pro perplexity/sonar-reasoning-pro | Чат | 38.15 ₽ | 152.61 ₽ |
xAI
5 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхGrok 4.5 x-ai/grok-4.5 | Чат | 38.15 ₽ | 114.45 ₽ |
Нет данныхGrok 4.3 x-ai/grok-4.3 | Чат | 23.84 ₽ | 47.69 ₽ |
Нет данныхGrok 4.2 x-ai/grok-4.2 | Чат | 23.84 ₽ | 47.69 ₽ |
Нет данныхGrok 4.1 Fast x-ai/grok-4.1-fast | Чат | 6.35 ₽ | 15.89 ₽ |
Нет данныхGrok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | Чат | 19.07 ₽ | 38.15 ₽ |
Z-AI
5 моделей| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхGLM-5.1 z-ai/glm-5.1 | Чат | 18.69 ₽ | 58.75 ₽ |
Нет данныхGLM-5 z-ai/glm-5 | Чат | 11.44 ₽ | 36.62 ₽ |
Нет данныхGLM-4.7 z-ai/glm-4.7 | Чат | 7.62 ₽ | 33.38 ₽ |
Нет данныхGLM-4.6 z-ai/glm-4.6 | Чат | 8.20 ₽ | 33.19 ₽ |
Нет данныхGLM-5.2 z-ai/glm-5.2 | Чат | 29.60 ₽ | 93.04 ₽ |
Moonshot
3 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхKimi K2.7 Code HS moonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | Чат | 40.17 ₽ | 190.32 ₽ |
Нет данныхKimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | Чат | 12.97 ₽ | 65.05 ₽ |
Нет данныхKimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | Чат | 7.15 ₽ | 38.53 ₽ |
Qwen
3 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхQwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | Чат | 23.84 ₽ | 71.53 ₽ |
Нет данныхQwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | Чат | 10.17 ₽ | 40.69 ₽ |
Нет данныхQwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | Чат | 6.19 ₽ | 37.20 ₽ |
Xiaomi
2 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхMimo V2.5 Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | Чат | 13.82 ₽ | 27.66 ₽ |
Нет данныхMimo V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | Чат | 4.44 ₽ | 8.89 ₽ |
MiniMax
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхMiniMax M3 minimax/minimax-m3 | Чат | 9.53 ₽ | 38.15 ₽ |
BAAI
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхBGE M3 Embedding baai/bge-m3-embedding | Embedding | — | |
Meta
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхMuse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | Чат | 23.84 ₽ | 81.07 ₽ |
Black Forest Labs
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхFlux 2 Pro image/flux2-pro | Изображения | 2.57 ₽ за генерацию | |
ByteDance
2 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхSeedream v4 image/seedream-v4 | Изображения | 3.08 ₽ за генерацию | |
Нет данныхSeedance 2 Fast video/seedance-2-fast | Видео | 84.62 ₽ за генерацию | |
Kling
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхKling 2.6 (image-to-video) video/kling-2.6-i2v | Видео | 27.93 ₽ за генерацию | |
Alibaba
2 модели| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхZ-Image image/z-image | Изображения | 0.51 ₽ за генерацию | |
Нет данныхWan 2.7 (image-to-video) video/wan-2.7-i2v | Видео | 61.61 ₽ за генерацию | |
Suno
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхSuno V5 (2 tracks) music/suno-v5 | Музыка | 6.16 ₽ за генерацию | |
ElevenLabs
1 модель| Модель | Тип | Вход, за 1M | Выход, за 1M |
|---|---|---|---|
Нет данныхElevenLabs TTS audio/elevenlabs-tts | Аудио | 1.02 ₽ за генерацию | |
Внутренний учёт ведётся в USD; цены в рублях пересчитаны по текущему курсу и могут обновляться.